Equipe 3 Régionale 2 Régionale 2 - Poule B
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 Régionale 2 Régionale 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochefort Club (BRC17-1) | 56 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-1) | 46 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Les Accros Du Badminton Niortais (ABN79-1) | 43 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB86-3) | 41 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Amicale Laïque Marans Badminton (ALMB17-1) | 39 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | Badminton Rochelais (BR17-3) | 32 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Badminton Club Haut Poitou (BCHP86-2) | 19 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Les Accros Du Badminton Niortais | Dom | 3 / 5 | Gymnase de Cissé |
| J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Rochefort Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase de Cissé |
| J 4 | 23/11/25 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 4 / 4 | Venise verte |
| J 5 | 18/01/26 10h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 6 / 2 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 6 | 18/01/26 14h | Amicale Laïque Marans Badminton | Dom | 3 / 5 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 7 | 15/03/26 10h | Badminton Club Haut Poitou | Ext | 1 / 7 | ATLANTIQUE |
| J 8 | 15/03/26 14h | Les Accros Du Badminton Niortais | Ext | 2 / 6 | ATLANTIQUE |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Rochefort Club | Dom | 2 / 6 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
| J 11 | 11/04/26 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 8 / 0 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 12 | 11/04/26 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 5 / 3 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 13 | 12/04/26 10h | Amicale Laïque Marans Badminton | Dom | 4 / 4 | GRIMAUX (principale et annexe) |
| J 14 | 12/04/26 14h | Badminton Club Haut Poitou | Dom | 5 / 3 | GRIMAUX (principale et annexe) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Flatres Margaux
ABEL Diane
06624541 | +35-V1
1037 | 965 | 1319
CHIVOT Lisa
06600139 | Sénior
1692 | 1928 | 2343
FLATRES Margaux
06674489 | Sénior
1162 | 1257 | 1745
FLEURY Léa
00628937 | Sénior
1221 | 759 | 1187
FRIN Dylan
00514371 | Sénior
1949 | 1689 | 1819
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Sénior
1761 | 1953 | 1958
LIMOUSIN Dominique
00005540 | +50-V4
1495 | 1676 | 1580
MARTINEAU Hugo
06759053 | Sénior
1723 | 2049 | 1871
NAEGELY Mickael
06496058 | +35-V1
1687 | 1764 | 1723
TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Sénior
877 | 995 | 1484
VINET Jonathan
06761973 | Sénior
2338 | 2310 | 2058