Equipe 5 D2 Division 2 Poule B
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D2 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Saintais (BS17-4) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-3) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17-2) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Rochelais (BR17-5) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Saint Xandre Badminton Club (SXBC17-2) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 20h | Badminton Saintais | Ext | 5 / 3 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 2 | 06/11/25 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 7 / 1 | Complexe Sportif 'Casse aux Prêtres' (Gymnase PETRUZZI annexe) |
| J 3 | 20/11/25 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 4 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 4 | 11/12/25 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 5 | 26/02/26 20h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 6 | 12/03/26 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 7 | 26/03/26 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 8 | 23/04/26 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | Gymnase Colette Besson |
| J 9 | 21/05/26 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 0 / 0 | Espace sportif du complexe municipal |
| J 10 | 02/06/26 20h | Saint Xandre Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle municipale tennis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLY Bastien
07572665 | Senior
62779 | 19860 | 43536
ORSEAU Nathan
07124301 | Senior
42618 | 27613 | 59615
BOYER Thomas
07373697 | Senior
38755 | 44476 | 65117
GROLEAU Victor
07072710 | Senior
10142 | 28877 | 28677
BOURGOIN Mathis
07022346 | Senior
11627 | 13825 | 36523
PICHON Maëlle
07078902 | Senior
93202 | 103733 | 91071
JOUBERT Zoé
07570581 | Senior
74518 | 91410 | 34121
NOGER Elise
00570906 | Senior
63067 | 93388 | 39431
ANGHELIDI Marianne
06844063 | Senior
62192 | 96979 | 65724