
Equipe Départementale 1
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Jarnais (BCJ17-1) | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | Badminton Rochelais (BR17-4) | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Saintais (BS17-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/23 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
J 3 | 30/11/23 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 05/12/23 20h | Badminton Club Jarnais | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
J 4 | 12/12/23 20h | Badminton Saintais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
J 5 | 12/01/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 0 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 7 | 08/02/24 20h | Badminton Club Jarnais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 15/03/24 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 0 | gymnase municipal |
J 9 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ABEL Diane
06624541 | Senior
5422 | 6417 | 5059
BOURY Anaelle
06508940 | Senior
2069 | 2336 | 2050
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
4373 | 1760 | 2964
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
7547 | 9092 | 16036

DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Senior
5009 | 5569 | 3096
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
10149 | 5337 | 6107
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1294 | 2158 | 3753
MARTINEAU Hugo
06759053 | Senior
5306 | 2617 | 4329
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21206 | 6393 | 8904
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
4556 | 2863 | 2681
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
4803 | 3766 | 3755
FLATRES Margaux
06674489 | Senior
6863 | 7876 | 3996

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
5684 | 4349 | 4776
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
7077 | 4657 | 7556