
Equipe Nationale 3
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 6
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC49-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR44-1) | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Orvault Badminton Club (OBC44-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Vendée Challans Badminton (VCBAD85-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35-3) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Badminton Rochelais (BR17-1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 14h | Vendée Challans Badminton | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 07/10/23 16h | Orvault Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Tilagone |
J 3 | 04/11/23 14h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 0 / 8 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 25/11/23 14h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 16/12/23 16h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 27/01/24 16h | Vendée Challans Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 10/02/24 14h | Orvault Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 24/02/24 16h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 23/03/24 12h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 20/04/24 16h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DECHAMBRE Noa
06850110 | Senior
1301 | 1297 | 1203
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
1927 | 1182 | 973
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
4373 | 1760 | 2964
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
1972 | 978 | 1198
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
1939 | 1785 | 1342
CAUGNON Enzo
06810198 | Senior
994 | 1558 | 1196
STEIBLIN Perrine
06825556 | Senior
2470 | 1938 | 3254
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1087 | 962 | 495

DUFRESNE Clara
06969566 | Senior
1434 | 1112 | 1392
LABOUDIGUE Guillaume
06929740 | Senior
3202 | 1438 | 3297
BOURY Charline
00531338 | Senior
1011 | 922 | 781