
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Poitou-Charentes - R Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais 1 (BR) | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 | -1 |
2 | Les Accros Du Badminton Niortais 1 (ABN) | 36 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | Badminton Rochefort Club 1 (BRC) | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
4 | Saint-yrieix Badminton 1 (SYB-1) | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
5 | La Ligugeenne Badminton 2 (LLB-2) | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Saintais 1 (BS 17) | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 |
7 | Entente badminton Royan Saint Georges 1 (EBRSG) | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
8 | AL Gond Pontouvre badminton 1 (ALGP) | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 |
9 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 (ESBB-2) | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
10 | Cognac Badminton 1 (CB) | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 09h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 1 / 7 | Royan |
J 2 | 11/10/15 14h | Badminton Rochefort Club 1 | Dom | 6 / 2 | Royan |
J 3 | 22/11/15 09h | AL Gond Pontouvre badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Bressuire |
J 4 | 22/11/15 14h | Saint-yrieix Badminton 1 | Ext | 1 / 7 | Bressuire |
J 5 | 13/12/15 09h | Entente badminton Royan Saint Georges 1 | Ext | 2 / 6 | Gond-Pontouvre |
J 6 | 13/12/15 14h | Cognac Badminton 1 | Dom | 7 / 1 | Gond-Pontouvre |
J 7 | 31/01/16 10h | La Ligugeenne Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | Ligugé |
J 8 | 20/03/16 09h | Badminton Saintais 1 | Dom | 6 / 2 | Saint-Yrieix (R1) |
J 9 | 20/03/16 14h | Les Accros Du Badminton Niortais 1 | Dom | 4 / 4 | Saint-Yrieix (R1) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLAYBURN Buu linh
06566434 |
50620 | 50620 | 50620
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
6322 | 8383 | 3649

DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1621 | 1233 | 2046
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
890 | 837 | 512
CLAYBURN Robert
00436316 |
100652 | 100652 | 100652
CHAVAGNAT Igor
06701810 | Senior
973 | 1168 | 2334
MAPPA Eddy
06781106 | Senior
2986 | 3733 | 5672
BOUILLAUD Ludovic
00365251 | Veteran 1
4251 | 4084 | 3464
CLAYBURN Buu linh
06566434 |
50620 | 50620 | 50620
LOSLETT Tonje
07060483 |
50620 | 50620 | 50620
CLAYBURN Robert
00436316 |
100652 | 100652 | 100652
LOMBARD Emmanuelle
06816423 |
50620 | 50620 | 50620
TRAN My anh
07024630 |
50620 | 50620 | 50620

DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1621 | 1233 | 2046
DAVID Romain
00116331 | Veteran 2
6685 | 5479 | 7906
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7893 | 5155 | 4896
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7893 | 5155 | 4896