Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Poitou-Charentes - R Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais 2 (BR-2) | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Rochefort Club 2 (BRC-2) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club de Poitiers 1 (BCP 86) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-yrieix Badminton 2 (SYB-2) | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | La Ligugeenne Badminton 3 (LLB-3) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton Bressuirais 1 (B B) | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Les Accros Du Badminton Niortais 2 (ABN-2) | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Amicale Laique Marans Badminton 1 (ALMB) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | Badminton Saintais 2 (BS 17-2) | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 09h | Badminton Rochefort Club 2 | Dom | 4 / 4 | Marans |
| J 2 | 11/10/15 14h | Saint-yrieix Badminton 2 | Ext | 2 / 6 | Marans |
| J 3 | 22/11/15 09h | Amicale Laique Marans Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Marans |
| J 4 | 22/11/15 14h | Badminton Saintais 2 | Dom | 8 / 0 | Marans |
| J 6 | 13/12/15 14h | La Ligugeenne Badminton 3 | Dom | 7 / 1 | Ligugé (R2) |
| J 7 | 31/01/16 10h | Badminton Bressuirais 1 | Ext | 0 / 8 | Rochefort |
| J 8 | 20/03/16 09h | Badminton Club de Poitiers 1 | Ext | 3 / 5 | Saint-Yrieix (R2) |
| J 9 | 20/03/16 14h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Ext | 1 / 7 | Saint-Yrieix (R2) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FABRE Estelle
06737893 | Senior
6960 | 6788 | 911
CHAVAGNAT Igor
06701810 | Senior
1612 | 1629 | 5118
RAVARD Matthieu
00046471 |
15632 | 11371 | 13656
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1610 | 1414 | 5400
PALLARD Anthony
00548704 | Veteran 2
45340 | 24872 | 23980
VIAL PONROUCH Emma
06627579 |
45755 | 45755 | 45755
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8809 | 6344 | 9063
LECLERC Maeva
00210404 |
97546 | 86424 | 51423
LOMBARD Emmanuelle
06816423 | Veteran 1
95509 | 83952 | 40603
LATOUCHE Julien
00256916 |
91632 | 91632 | 91632
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
8809 | 6344 | 9063
PALLARD Anthony
00548704 | Veteran 2
45340 | 24872 | 23980
FABRE Estelle
06737893 | Senior
6960 | 6788 | 911
PISANO Chloe
00484071 | Senior
71728 | 94777 | 37734
MATHAUD Raphaël
06958365 | Veteran 1
11782 | 9268 | 9810
RAVARD Matthieu
00046471 |
15632 | 11371 | 13656
DAVID Romain
00116331 | Veteran 2
6603 | 6674 | 16558