
Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime - ICD D1 ICD D1 POULE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente badminton Royan Saint Georges D1 (EBRSG D1) | 58 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Rochelais D1 (BR D1) | 56 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 |
3 | BATC1 (BATC-1) | 44 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 |
4 | Re Badminton Club (RBC-1) | 32 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC-4 D1-4) | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
6 | Badminton Saintais (BS 17 - D1-3) | 27 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 |
7 | Badminton Club Pontilabien (BCP 17-1) | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/15 20h | BATC1 | Ext | 3 / 5 | gymnase Tarris |
J 3 | 03/12/15 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase colette Besson |
J 4 | 17/12/15 20h | Re Badminton Club | Dom | 8 / 0 | gymnase Falorni |
J 5 | 07/01/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / 0 | gymnase Falorni |
J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 7 | 04/02/16 20h | Badminton Saintais | Ext | -2 / 8 | agripa d'aubigné |
J 8 | 11/02/16 20h | BATC1 | Dom | 4 / 4 | gymnase Falorni |
J 10 | 10/03/16 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D1 | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 11 | 16/03/16 20h | Re Badminton Club | Ext | 4 / 4 | gymnase Gaillard |
J 12 | 21/03/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 8 | gymnase municipal |
J 13 | 05/04/16 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 8 | gymnase Grimaud |
J 14 | 28/04/16 20h | Badminton Saintais | Dom | 5 / 3 | gymnase Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE FOLL Jocelyne
00005744 | Veteran 5
28265 | 23786 | 24548
PRIEUR Marie-christine
00005960 | Veteran 5
28913 | 23086 | 25541
LECOCQ Alison
00519549 |
51409 | 51409 | 51409

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
6496 | 5409 | 5256
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1275 | 1072 | 2756
CARDINEAU Leopold
06895271 |
102157 | 102157 | 102157
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
6657 | 4201 | 4151
BOUHIER Florian
00338542 |
102157 | 102157 | 102157
SCHNEIDER Sebastien
00494839 | Veteran 3
17007 | 13116 | 7819
GUILLAUME Laurent
00450594 | Veteran 3
16105 | 25294 | 12007
DIRINGER Thibault
06843749 | Veteran 1
8817 | 9866 | 3913
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
2066 | 1794 | 1030

NEAU Alexandre
00022918 | Veteran 3
8211 | 6932 | 4061
MAPPA Eddy
06781106 | Senior
3252 | 3880 | 5929
BOURREAU Chéryl
00511646 |
51409 | 51409 | 51409
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
12680 | 16371 | 18838