
Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime - ICD D1 ICD D1 POULE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente badminton Royan Saint Georges D1 (EBRSG D1) | 58 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 |
2 | Badminton Rochelais D1 (BR D1) | 56 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 |
3 | BATC1 (BATC-1) | 44 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 |
4 | Re Badminton Club (RBC-1) | 32 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC-4 D1-4) | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
6 | Badminton Saintais (BS 17 - D1-3) | 27 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 |
7 | Badminton Club Pontilabien (BCP 17-1) | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/15 20h | BATC1 | Ext | 3 / 5 | gymnase Tarris |
J 3 | 03/12/15 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase colette Besson |
J 4 | 17/12/15 20h | Re Badminton Club | Dom | 8 / 0 | gymnase Falorni |
J 5 | 07/01/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / 0 | gymnase Falorni |
J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 7 | 04/02/16 20h | Badminton Saintais | Ext | -2 / 8 | agripa d'aubigné |
J 8 | 11/02/16 20h | BATC1 | Dom | 4 / 4 | gymnase Falorni |
J 10 | 10/03/16 20h | Entente badminton Royan Saint Georges D1 | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 11 | 16/03/16 20h | Re Badminton Club | Ext | 4 / 4 | gymnase Gaillard |
J 12 | 21/03/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 0 / 8 | gymnase municipal |
J 13 | 05/04/16 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 8 | gymnase Grimaud |
J 14 | 28/04/16 20h | Badminton Saintais | Dom | 5 / 3 | gymnase Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE FOLL Jocelyne
00005744 | Veteran 5
27677 | 23278 | 23978
PRIEUR Marie-christine
00005960 | Veteran 5
28337 | 22570 | 24938
LECOCQ Alison
00519549 |
50620 | 50620 | 50620
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
7478 | 4157 | 5123
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1218 | 1010 | 2668
CARDINEAU Leopold
06895271 |
100652 | 100652 | 100652
SCHNEIDER Sebastien
00494839 | Veteran 3
16429 | 13379 | 7583

TETENOIRE Léopoldine
06693691 | Senior
6363 | 5286 | 5111
BOUHIER Florian
00338542 |
100652 | 100652 | 100652
DIRINGER Thibault
06843749 | Veteran 1
8093 | 9029 | 3583
GUILLAUME Laurent
00450594 | Veteran 3
15590 | 16068 | 11700
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
2044 | 1773 | 1022
NEAU Alexandre
00022918 | Veteran 3
17496 | 13470 | 5918
MAPPA Eddy
06781106 | Senior
2986 | 3733 | 5672
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
13152 | 16817 | 18379
BOURREAU Chéryl
00511646 |
50620 | 50620 | 50620