
Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime - ICD D2 ICD D2 POULE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais D2 (BR D2) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Jarnais ICD D2 (BCJ 1 D2-1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB D2) | 39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | BATC2 (BATC-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC-5 D2-5) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Re Badminton Club (RBC-2) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | gymnase grimaud |
J 2 | 16/11/15 20h | Re Badminton Club | Dom | 5 / 3 | gymnase gaillard |
J 3 | 30/11/15 20h | BATC2 | Ext | 3 / 5 | gymnase tarris |
J 4 | 17/12/15 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 3 | gymnase Falorni |
J 5 | 07/01/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 7 | 04/02/16 20h | Re Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase falorni |
J 8 | 11/02/16 20h | BATC2 | Dom | 8 / 0 | gymnase Falorni |
J 9 | 01/03/16 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 4 | gymnase municipal |
J 10 | 22/03/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 4 / 4 | salle les chevalliers |
J 0 | 04/05/16 20h | BAD'OLERON | Ext | 2 / 5 | gymnase david douillet |
J 1 | 19/05/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 2 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONEDEAU Matthias
06861405 |
100652 | 100652 | 100652
DAVID Vincent
00281740 |
100652 | 100652 | 100652

COSTE Yohan
06937408 | Senior
3828 | 3825 | 2139
FORGEOIS Franck
06507268 | Veteran 2
45751 | 25687 | 29138
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
20758 | 8645 | 8738
ROUSSEL Romain
06954867 | Senior
4651 | 3240 | 2925
DENIAU Charlotte
06818374 | Veteran 1
30104 | 25903 | 21383
BAILLY Mathilde
06579592 |
50619 | 50619 | 50619
ROLLAND Yoan
00432270 | Veteran 2
69975 | 59236 | 68500
DUFRONT Aurelie
06799954 |
50620 | 50620 | 50620
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
14375 | 16817 | 20211
DUPONT Angélique
06666188 | Veteran 3
23247 | 16962 | 17832
RAMPAUD Chantal
06754853 | Veteran 6
20213 | 15164 | 12792
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
13152 | 16817 | 18379
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
2945 | 2626 | 1610
DUMONT Cecile
06680524 |
50620 | 50620 | 50620
LEVEQUE Lucie
07007341 |
50620 | 50620 | 50620
ACHALLE Diane
06913244 | Veteran 1
17322 | 11966 | 18589
HOAREAU Damien
06557661 | Senior
7127 | 5180 | 5902
PISANO Chloe
00484071 | Senior
15478 | 22993 | 16344