
Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementaux charente maritime - ICD D2 ICD D2 POULE 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais D2 (BR D2) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Jarnais ICD D2 (BCJ 1 D2-1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB D2) | 39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
4 | BATC2 (BATC-2) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Badminton Rochefort Club (BRC-5 D2-5) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Re Badminton Club (RBC-2) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | gymnase grimaud |
J 2 | 16/11/15 20h | Re Badminton Club | Dom | 5 / 3 | gymnase gaillard |
J 3 | 30/11/15 20h | BATC2 | Ext | 3 / 5 | gymnase tarris |
J 4 | 17/12/15 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 5 / 3 | gymnase Falorni |
J 5 | 07/01/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 6 | 21/01/16 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | gymnase Falorni |
J 7 | 04/02/16 20h | Re Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase falorni |
J 8 | 11/02/16 20h | BATC2 | Dom | 8 / 0 | gymnase Falorni |
J 9 | 01/03/16 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 4 / 4 | gymnase municipal |
J 10 | 22/03/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 4 / 4 | salle les chevalliers |
J 0 | 04/05/16 20h | BAD'OLERON | Ext | 2 / 5 | gymnase david douillet |
J 1 | 19/05/16 20h | Badminton Club Jarnais ICD D2 | Ext | 2 / 6 | gymnase falorni La Rochelle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONEDEAU Matthias
06861405 |
102157 | 102157 | 102157

COSTE Yohan
06937408 | Senior
4029 | 3984 | 2244
DAVID Vincent
00281740 |
102157 | 102157 | 102157
FORGEOIS Franck
06507268 | Veteran 2
46643 | 26369 | 29898
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
21374 | 8977 | 9040
ROUSSEL Romain
06954867 | Senior
4786 | 3373 | 3020
BAILLY Mathilde
06579592 | Senior
6446 | 7586 | 4110
ROLLAND Yoan
00432270 | Veteran 2
71234 | 60471 | 69751
DENIAU Charlotte
06818374 | Veteran 1
30667 | 26487 | 21899
DUFRONT Aurelie
06799954 |
51409 | 51409 | 51409
DUPONT Angélique
06666188 | Veteran 3
23367 | 16371 | 18262
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
12680 | 16312 | 20718
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
12680 | 16371 | 18838
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
2920 | 2775 | 1536
RAMPAUD Chantal
06754853 | Veteran 6
20683 | 15514 | 13102
ACHALLE Diane
06913244 | Veteran 1
17726 | 16321 | 19038
DUMONT Cecile
06680524 |
51409 | 51409 | 51409
LEVEQUE Lucie
07007341 |
51409 | 51409 | 51409
PISANO Chloe
00484071 | Senior
15876 | 23521 | 16767
HOAREAU Damien
06557661 | Senior
7300 | 4522 | 5120