
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départemental 17 - Charente maritime - ICD17 D2 ICD17 D2 POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais (BR-4 D2) | 67 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 |
2 | EBRSG D2 (EBRSG D2) | 53 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 |
3 | Badminton Club Jonzacais (BACJ-1-D2) | 49 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | BAD'OLERON (ABO-1-D2) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 |
5 | Badminton Saintais (BS17 - D2) | 42 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 |
6 | Badminton Rochefort Club (BRC-4-D2) | 39 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-2-D2) | 34 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4 |
8 | Amicale Laique Marans D2 (ALMB D2) | 26 | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/16 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / 1 | gymnase falorni La Rochelle |
J 2 | 23/11/16 20h | BAD'OLERON | Ext | 2 / 6 | gymnase D DOUILLET |
J 3 | 08/12/16 20h | EBRSG D2 | Ext | 1 / 7 | gymnase colette Besson |
J 4 | 12/12/16 20h | Amicale Laique Marans D2 | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
J 5 | 09/01/17 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 5 / 3 | gymnase municipal |
J 6 | 27/01/17 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 1 / 7 | gymnase grimaux |
J 7 | 09/02/17 00h | Badminton Saintais | Dom | 8 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
J 8 | 15/02/17 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
J 9 | 09/03/17 20h | BAD'OLERON | Dom | 8 / 0 | gymnase falorni La Rochelle |
J 10 | 23/03/17 20h | EBRSG D2 | Dom | 5 / 3 | gymnase falorni La Rochelle |
J 11 | 06/04/17 20h | Amicale Laique Marans D2 | Dom | 7 / 1 | gymnase falorni La Rochelle |
J 12 | 13/04/17 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 4 / 4 | gymnase falorni La Rochelle |
J 13 | 04/05/17 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 7 / 1 | gymnase falorni La Rochelle |
J 14 | 18/05/17 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | gymnase agrippa d aubigne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUFRONT Aurelie
06799954 |
50620 | 50620 | 50620
GOMES Marion
07111032 |
50620 | 50620 | 50620
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
13152 | 16817 | 18379

DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Senior
6351 | 6083 | 4436
BONEDEAU Matthias
06861405 |
100652 | 100652 | 100652

COSTE Yohan
06937408 | Senior
3828 | 3825 | 2139
FORGEOIS Franck
06507268 | Veteran 2
45751 | 25687 | 29138
PACAUD Marie
06887077 |
50619 | 50619 | 50619
LEVEQUE Lucie
07007341 |
50620 | 50620 | 50620
ROUSSEL Romain
06954867 | Senior
4651 | 3240 | 2925
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
20758 | 8645 | 8738
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
2945 | 2626 | 1610
CORCY Christophe
06673726 | Veteran 1
27314 | 10751 | 9630
GUEGUEN Audrey
06930310 | Veteran 2
14375 | 16817 | 20211
PISANO Chloe
00484071 | Senior
15478 | 22993 | 16344
COSTE Florian
00495034 | Senior
5885 | 11478 | 8102