Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2016-2017 - R1 Régionale 1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxerolles 1 (ESBB86-1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | La Rochelle 1 (BR-1) | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | -3 |
| 3 | Asptt Limoges 2 (ASPTT-2) | 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | ASBAD Limoges 2 (ASBAD87) | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Niort 1 (ABN-1) | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Isle 1 (BCI-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/10/16 10h | ASBAD Limoges 2 | Dom | 5 / 3 | Isle - Marcel Lalu |
| J 2 | 03/10/16 14h | Isle 1 | Ext | 3 / 5 | Isle - Marcel Lalu |
| J 3 | 27/11/16 10h | Asptt Limoges 2 | Ext | 4 / 4 | Buxerolles - Eric Tabarly |
| J 4 | 27/11/16 14h | Niort 1 | Dom | 6 / 2 | Buxerolles - Eric Tabarly |
| J 5 | 08/01/17 10h | Buxerolles 1 | Dom | 3 / 5 | La Rochelle |
| J 6 | 08/01/17 14h | ASBAD Limoges 2 | Ext | 1 / 7 | La Rochelle |
| J 7 | 26/02/17 10h | Isle 1 | Dom | 8 / 0 | Niort - Venise Verte |
| J 8 | 26/02/17 14h | Asptt Limoges 2 | Dom | 5 / 3 | Niort - Venise Verte |
| J 9 | 09/04/17 10h | Niort 1 | Ext | 5 / 3 | Limoges ASPTT |
| J 10 | 09/04/17 14h | Buxerolles 1 | Ext | 7 / 1 | Limoges ASPTT |
| J 1 | 06/05/17 14h | Ass.sm Pau 1 | Ext | 6 / 2 | Pau |
| J 2 | 06/05/17 17h | Buxerolles 1 | Ext | 6 / 2 | Pau |
| J 3 | 07/05/17 10h | Martignas 1 | Dom | 3 / 5 | Pau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FABRE Estelle
06737893 | Senior
7125 | 7206 | 952
RAJEAU Maud
00355869 |
46035 | 46035 | 46035
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11793 | 9837 | 4851
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
43167 | 46387 | 7839
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1197 | 1372 | 1347
BOUILLAUD Ludovic
00365251 | Veteran 2
3637 | 5920 | 7990
MAPPA Eddy
06781106 | Senior
3953 | 4741 | 12527
LATOUCHE Julien
00256916 |
92201 | 92201 | 92201
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11793 | 9837 | 4851
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 7
31702 | 32792 | 55007
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
43167 | 46387 | 7839
CARDINEAU Leopold
06895271 |
92201 | 92201 | 92201
FABRE Estelle
06737893 | Senior
7125 | 7206 | 952
ORY Pascaline
00005573 | Veteran 2
29778 | 24262 | 9198
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
10639 | 7797 | 3922