Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2018-2019 - R3 Régionale 3 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad' Alliance Tonnay Charente 1 (BATC) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Rochelais 3 (BR-3) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Rochefort Club 2 (BRC-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | BADMINTON NUEIL AUBIERS 1 (BNA) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Accros Du Badminton Niortais 2 (ABN-2) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 |
| 6 | Badminton Bressuirais 2 (BB) | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Rochefort Club 2 | Dom | 7 / 1 | Venise verte |
| J 2 | 14/10/18 14h | Badminton Bressuirais 2 | Dom | 7 / 1 | Venise verte |
| J 3 | 02/12/18 10h | Bad' Alliance Tonnay Charente 1 | Dom | 3 / 5 | HAlle des Sports BONGRAINE |
| J 4 | 02/12/18 14h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Dom | 4 / 4 | HAlle des Sports BONGRAINE |
| J 5 | 06/01/19 10h | BADMINTON NUEIL AUBIERS 1 | Dom | 7 / 1 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
| J 6 | 06/01/19 14h | Badminton Rochefort Club 2 | Ext | 1 / 7 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
| J 7 | 24/02/19 10h | Badminton Bressuirais 2 | Ext | 3 / 5 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
| J 8 | 24/02/19 14h | Bad' Alliance Tonnay Charente 1 | Ext | 6 / 2 | BRESSUIRE - Salle Alain Metayer |
| J 9 | 07/04/19 10h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Ext | 3 / 5 | Grimaux |
| J 10 | 07/04/19 14h | BADMINTON NUEIL AUBIERS 1 | Ext | 1 / 7 | Grimaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONEDEAU Matthias
06861405 | Senior
53147 | 25929 | 51350
CHEVALIER Thomas
06526328 | Senior
7758 | 4065 | 12403
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
8166 | 4684 | 9444
LANDRIN Theo
06752855 |
92201 | 92201 | 92201
GROSSET-GRANCHE Loane
06626324 | Senior
16732 | 19278 | 5250
CLOT Cécile
00432261 | Senior
29864 | 21603 | 12219
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
17535 | 14193 | 5178
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2819 | 2051 | 2226
THOMAS Marc
00356230 |
92201 | 92201 | 92201
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
9025 | 6579 | 8760
JONESCO Laura
06897382 |
46035 | 46035 | 46035
CHIVOT Charlotte
06478232 |
9925 | 7324 | 4339
ROMEZ-CUILLIEZ Raphael
07147785 |
92201 | 92201 | 92201
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26803 | 12258 | 17772
THEVENET Charlène
06941738 |
46035 | 46035 | 46035
COSTE Yohan
06937408 | Senior
5118 | 5361 | 3554