 
      Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N3 Poule 06
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Associatif Choletais (BACH) | 41 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LECLUB) | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Badminton Rochelais (BR) | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 5 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| 6 | Badminton Club La Roche/Yon (BCRY) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 14h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Dom | 2 / 6 | HAlle des Sports BONGRAINE | 
| J 2 | 05/10/19 16h | Badminton Club La Roche/Yon | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 02/11/19 14h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 4 | 30/11/19 14h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 5 | 21/12/19 13h | Badminton Associatif Choletais | Ext | 7 / 1 | Auguste Grégoire | 
| J 6 | 04/01/20 16h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Ext | 4 / 4 | |
| J 7 | 08/02/20 14h | Badminton Club La Roche/Yon | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 8 | 22/02/20 16h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Ext | 6 / 2 | cités unies | 
| J 9 | 15/03/20 14h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 0 / 0 | Roger Vincent 1 | 
| J 10 | 04/04/20 16h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 0 / 0 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1159 | 1360 | 1525
ROBERT Brice
00500065 | Senior
2377 | 1475 | 2320
VINET Jonathan
06761973 |
1369 | 1638 | 3114
LE BARS Camille
06548043 | Senior
6409 | 4456 | 1497
TAFILET Flore
06516662 |
45646 | 45646 | 45646
CHIVOT Lisa
06600139 |
5678 | 4379 | 2173
 
          DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
2021 | 1452 | 3373
 
          DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11508 | 9528 | 4873
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
16085 | 13339 | 6614
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1610 | 1414 | 5400
DUBOIS Floriane
06726109 | Veteran 1
6122 | 4746 | 1908
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2722 | 2157 | 2621
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
2086 | 1046 | 2122
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      