
Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais (BR) | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
2 | Badminton Rochefort Club (BRC) | 37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
3 | Amicale Laique Marans Badminton D1 (ALMB D1) | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Badminton Saintais (BS17) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
5 | Badminton Club Jarnais D1 (BCJ) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
6 | Royan (EBRSG-D1-2) | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 |
7 | Badminton Club Pontilabien (BCP17) | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/19 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / -1 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 2 | 12/11/19 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | Grimaux |
J 3 | 21/11/19 20h | Royan | Dom | 7 / 1 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 5 | 19/12/19 20h | Badminton Saintais | Ext | 4 / 4 | Grand Coudret |
J 6 | 09/01/20 20h | Amicale Laique Marans Badminton D1 | Dom | 4 / 4 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 7 | 21/01/20 20h | Badminton Club Jarnais D1 | Ext | 2 / 6 | Les Quatre Chevaliers |
J 8 | 05/02/20 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
J 9 | 13/02/20 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 10 | 12/03/20 20h | Royan | Ext | 4 / 4 | Gymnase Colette Besson |
J 12 | 09/04/20 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 13 | 14/04/20 20h | Amicale Laique Marans Badminton D1 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS (petit) |
J 14 | 07/05/20 20h | Badminton Club Jarnais D1 | Dom | 0 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUDE Jean michel
00384438 | Veteran 3
12512 | 8699 | 10667
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
2699 | 8358 | 11417
ROBBE Florian
06895270 | Veteran 1
26133 | 11260 | 17796
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
3831 | 3764 | 3548
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
3095 | 2088 | 3212
GROSSET-GRANCHE Loane
06626324 |
19241 | 19351 | 5064

PELET Sophie
06701367 | Senior
20885 | 14724 | 8763
BIN Fabrice
06658321 |
88245 | 88245 | 88245
SAX Antoine
06796218 | Senior
13113 | 7702 | 12226
GALLAY Laure
00346515 | Veteran 1
48797 | 40463 | 19505
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
40912 | 48116 | 8501
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
8750 | 6942 | 2723
MENDEL Emeline
06715459 |
36361 | 32521 | 9808
BOURY Charline
00531338 |
8260 | 7916 | 1904