Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais (BR-4) | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Rochefort Club (BRC-2) | 37 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Amicale Laique Marans Badminton D1 (ALMB D1) | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Badminton Saintais (BS17-2) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Badminton Club Jarnais D1 (BCJ-1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Royan (EBRSG-D1-2) | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-1) | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/19 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 7 / -1 | Gino Falorni |
| J 2 | 12/11/19 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | Grimaux |
| J 3 | 21/11/19 20h | Royan | Dom | 7 / 1 | Gino Falorni |
| J 5 | 19/12/19 20h | Badminton Saintais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
| J 6 | 09/01/20 20h | Amicale Laique Marans Badminton D1 | Dom | 4 / 4 | Gino Falorni |
| J 7 | 21/01/20 20h | Badminton Club Jarnais D1 | Ext | 2 / 6 | Les Quatre Chevaliers |
| J 8 | 05/02/20 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 1 / 7 | gymnase municipal |
| J 9 | 13/02/20 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 8 / 0 | Gino Falorni |
| J 10 | 12/03/20 20h | Royan | Ext | 4 / 4 | Gymnase Colette Besson |
| J 12 | 09/04/20 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | Gino Falorni |
| J 13 | 14/04/20 20h | Amicale Laique Marans Badminton D1 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE MARANS |
| J 14 | 07/05/20 20h | Badminton Club Jarnais D1 | Dom | 0 / 0 | Gino Falorni |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gallay Laure
BAILLET Coralie
06920342 | Sénior
1487 | 1535 | 2172
BARITEAU Paul
06842431 | Sénior
1912 | 2013 | 1996
BIN Fabrice
06658321 | Sénior
801 | 1151 | 941
BOURY Charline
00531338 | Sénior
1585 | 1496 | 2335
BUDE Jean michel
00384438 | +40-V2
1318 | 1408 | 1495
GALLAY Laure
00346515 | Sénior
803 | 894 | 1225
GROSSET-GRANCHE Loane
06626324 | Sénior
1253 | 1207 | 1865
KOENIG Hélène
00440911 | Sénior
887 | 887 | 1716
MENDEL Emeline
06715459 | Sénior
917 | 901 | 1585
MOINET Tanguy
06701557 | Sénior
1983 | 1544 | 1568
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Sénior
1832 | 1828 | 1894
PELET Sophie
06701367 | Sénior
1123 | 1306 | 1568
ROBBE Florian
06895270 | Sénior
1060 | 1375 | 1308
SAX Antoine
06796218 | Sénior
1312 | 1562 | 1432