
Historique des résultats de vos équipes
championnat interclubs de Charente Maritime - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais (BR-5) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Jarnais D2 (BCJ) | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | -1 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC-3) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Re Badminton Club D2 (RBC D2-1) | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/19 20h | Re Badminton Club D2 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Marcel GAILLARD |
J 2 | 12/11/19 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 2 / 6 | Grimaux |
J 3 | 21/11/19 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Dom | 4 / 4 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 4 | 28/11/19 20h | Re Badminton Club D2 | Dom | 6 / 2 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 5 | 19/12/19 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 06/01/20 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Ext | 5 / 3 | Les Quatre Chevaliers |
J 1 | 20/01/20 20h | Les Plumes Oléronaises | Ext | -8 / 8 | Complexe de L'Oumière |
J 2 | 06/02/20 20h | Badminton Saintais | Dom | 7 / 1 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 3 | 09/03/20 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Ext | 4 / 4 | Les Quatre Chevaliers |
J 4 | 26/03/20 20h | Les Plumes Oléronaises | Dom | 0 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 5 | 09/04/20 20h | Badminton Saintais | Ext | 0 / 0 | Grand Coudret |
J 6 | 07/05/20 20h | Badminton Club Jarnais D2 | Dom | 0 / 0 | HAlle des Sports BONGRAINE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LETOURNEUX Cyril
06469339 | Senior
34139 | 13288 | 14205
NAIR Stéphanie
07233482 | Veteran 2
11007 | 16962 | 21283
HIMELFARB Raphaëlle
06524286 |
50620 | 50620 | 50620
PLANTARD David
06736542 | Veteran 1
21020 | 28519 | 22797
PLAIRE Benjamin
07247342 | Senior
7376 | 7155 | 7120
PASCAUD Gregoire
06893815 | Veteran 1
19410 | 14193 | 18449

DHEILLY Emmanuelle
06887084 | Senior
6351 | 6083 | 4436
MOREAU Robin
07125989 | Veteran 1
23312 | 19595 | 19853
VILLAIN Freya
07238396 |
50620 | 50620 | 50620
L'HEVEDER Delphine
07203608 |
50620 | 50620 | 50620
MOREAU Fabien
06673996 | Veteran 4
44170 | 30890 | 20503
MENDEL Emeline
06715459 | Senior
5489 | 4888 | 4438