 
      Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux NA 2019-2020 - R1 R1 - Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanquefort 1 (ESBB33-1) | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | Gradignan 1 (GBC) | 18 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 3 | Saint-Bruno 3 (USB) | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 4 | La Rochelle 2 (BR-2) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| 5 | Buxerolles 1 (ESBB86-1) | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 6 | AS BAD Limoges 2 (ASBAD87-2) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Gradignan 1 | Dom | 4 / 4 | HAlle des Sports BONGRAINE | 
| J 2 | 06/10/19 14h | Buxerolles 1 | Ext | 5 / 3 | HAlle des Sports BONGRAINE | 
| J 3 | 01/12/19 10h | AS BAD Limoges 2 | Dom | 5 / 3 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles | 
| J 4 | 01/12/19 14h | Saint-Bruno 3 | Ext | 5 / 3 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles | 
| J 5 | 05/01/20 10h | Blanquefort 1 | Ext | 6 / 2 | Salle Nelson Paillou | 
| J 6 | 05/01/20 14h | Gradignan 1 | Ext | 4 / 4 | Salle Nelson Paillou | 
| J 7 | 09/02/20 10h | Buxerolles 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de Fongravey | 
| J 8 | 09/02/20 14h | AS BAD Limoges 2 | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif de Fongravey | 
| J 9 | 05/04/20 10h | Saint-Bruno 3 | Dom | 0 / 0 | GYMNASE DES CASSEAUX (REGIONAL) | 
| J 10 | 05/04/20 14h | Blanquefort 1 | Dom | 0 / 0 | GYMNASE DES CASSEAUX (REGIONAL) | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLOT Cécile
00432261 | Senior
29493 | 20730 | 11475
LELONGT Mathilde
06470658 | Senior
11617 | 10214 | 2646
DUBOIS Floriane
06726109 | Veteran 1
6122 | 4746 | 1908
THEVENET Charlène
06941738 |
45646 | 45646 | 45646
NAEGELY Mickael
06496058 | Veteran 1
5667 | 4456 | 6487
LUSSEAUD Emmanuel
06767229 | Senior
2086 | 1046 | 2122
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1610 | 1414 | 5400
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2722 | 2157 | 2621
 
          DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11508 | 9528 | 4873
 
          DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
2021 | 1452 | 3373
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      