
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 - N3 Poule 06
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Associatif Choletais (BACH) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD) | 39 | 10 | 7 | 1 | 2 | -1 |
3 | La Ligugéenne de Badminton (LLB) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
5 | Badminton Rochelais (BR) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club La Roche/Yon (BCRY) | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/09/21 14h | union sportive Argentonnaise section Badminton | Dom | 2 / 6 | HAlle des Sports BONGRAINE |
J 2 | 16/10/21 13h | Badminton Associatif Choletais | Ext | 8 / 0 | Auguste Grégoire |
J 3 | 20/11/21 14h | Badminton Club La Roche/Yon | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 11/12/21 16h | La Ligugéenne de Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
J 5 | 08/01/22 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 29/01/22 16h | union sportive Argentonnaise section Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif LOTHAIRE KUBEL |
J 7 | 12/02/22 14h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 05/03/22 16h | Badminton Club La Roche/Yon | Ext | 1 / 7 | SALLE DE LA COURTAISIERE |
J 9 | 19/03/22 14h | La Ligugéenne de Badminton | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 23/04/22 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 6 / 2 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
933 | 929 | 556
ROBERT Brice
00500065 | Senior
1908 | 1222 | 1035
VINET Jonathan
06761973 | Senior
1156 | 1304 | 1325
DUBOIS Floriane
06726109 | Veteran 1
874 | 653 | 880
LE BARS Camille
06548043 | Senior
934 | 686 | 1008
STEIBLIN Perrine
06825556 | Veteran 1
2851 | 2285 | 3018
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
2084 | 1806 | 1045
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
2935 | 2803 | 1551
DECHAMBRE Noa
06850110 | Senior
2357 | 2102 | 2204
LAPLASSE Romain
06683620 | Senior
1110 | 2191 | 2086
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
2611 | 1793 | 1522
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Senior
3722 | 2724 | 2277

DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1473 | 1122 | 1613