Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 Nationale 3 Poule 06
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Associatif Choletais (BACH-2) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | union sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD-1) | 39 | 10 | 7 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | La Ligugéenne de Badminton (LLB-1) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles (ESBB-1) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Badminton Rochelais (BR-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Badminton Club La Roche/Yon (BCRY-1) | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/09/21 14h | union sportive Argentonnaise section Badminton | Dom | 2 / 6 | HAlle des Sports BONGRAINE |
| J 2 | 16/10/21 13h | Badminton Associatif Choletais | Ext | 8 / 0 | Auguste Grégoire |
| J 3 | 20/11/21 14h | Badminton Club La Roche/Yon | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 4 | 11/12/21 16h | La Ligugéenne de Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
| J 5 | 08/01/22 14h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Dom | 5 / 3 | |
| J 6 | 29/01/22 16h | union sportive Argentonnaise section Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif LOTHAIRE KUBEL |
| J 7 | 12/02/22 14h | Badminton Associatif Choletais | Dom | 3 / 5 | |
| J 8 | 05/03/22 16h | Badminton Club La Roche/Yon | Ext | 1 / 7 | SALLE DE LA COURTAISIERE |
| J 9 | 19/03/22 14h | La Ligugéenne de Badminton | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 10 | 23/04/22 16h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles | Ext | 6 / 2 | Buxerolles - Éric TABARLY Gymnase 86180 Buxerolles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Robert Brice
BARITEAU Paul
06842431 | Sénior
1912 | 2013 | 1996
DAUPLET Elie
00435194 | Sénior
2397 | 2386 | 2503
DECHAMBRE Noa
06850110 | Junior
1271 | 1340 | 1858
DEMOULIN Romain
06546633 | Sénior
2163 | 2312 | 1993
DUBOIS Floriane
06726109 | Sénior
1681 | 1828 | 2325
GOUSSEAU Corentin
00485187 | Sénior
1774 | 1890 | 1845
LAPLASSE Romain
06683620 | Sénior
2279 | 1968 | 1908
LE BARS Camille
06548043 | Sénior
1681 | 1795 | 2498
LE COLLETER Benoît
00560050 | Sénior
1972 | 2091 | 2260
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Sénior
1832 | 1828 | 1894
ROBERT Brice
00500065 | Sénior
2037 | 2319 | 2191
STEIBLIN Perrine
06825556 | Sénior
1247 | 1428 | 1851
VINET Jonathan
06761973 | Sénior
2331 | 2247 | 2038