
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2022-2023 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognac Badminton (CB16-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
2 | Badminton Rochelais (BR17) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Rochefort Club (BRC17) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
4 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17-1) | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-1) | 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Badminton Rochefort Club | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 09/10/22 14h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 11/12/22 10h | Cognac Badminton | Ext | 6 / 2 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 4 | 11/12/22 14h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 3 / 5 | GRIMAUX (principale et annexe) |
J 5 | 29/01/23 10h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 6 / 2 | ATLANTIQUE |
J 6 | 29/01/23 14h | Badminton Rochefort Club | Ext | 6 / 2 | ATLANTIQUE |
J 7 | 26/02/23 10h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 3 / 5 | Espace sportif du complexe municipal |
J 8 | 26/02/23 14h | Cognac Badminton | Dom | 5 / 3 | Espace sportif du complexe municipal |
J 9 | 16/04/23 10h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 5 / 3 | Gymnase Haut des Berneries |
J 10 | 16/04/23 14h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase Haut des Berneries |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
2765 | 1321 | 2350
MOINET Tanguy
06701557 | Senior
2328 | 6937 | 6267
BARITEAU Paul
06842431 | Senior
2602 | 1745 | 1548
LE COLLETER Benoît
00560050 | Senior
2213 | 1974 | 1129
LABOUDIGUE Guillaume
06929740 | Senior
3478 | 2793 | 5391
MARMIN Aurore
06922973 |
51662 | 51662 | 51662

DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 1
1871 | 1567 | 2095
DONIER MEROZ Line
07214426 | Senior
2199 | 1721 | 2726
NGUYEN DUC Hoang
07029067 | Senior
2992 | 3072 | 1556
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
1412 | 1054 | 1343
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
1666 | 1226 | 2151
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7913 | 5088 | 5196
MEUNIER Juliette
07051166 | Senior
4890 | 4790 | 3532