Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME - D2 D2 - POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Jarnais 2 (BCJ17 2) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Re Badminton Club 1 (RBC17 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Rochelais 5 (BR17 5) | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | Amicale Laique Marans Badminton 2 (ALMB17 2) | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 23/11/22 20h | Badminton Club Jarnais 2 | Ext | 5 / 3 | Les Quatre Chevaliers |
| J 3 | 07/12/22 20h | Re Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Marcel GAILLARD |
| J 4 | 12/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 5 | 12/01/23 20h | Badminton Club Jarnais 2 | Dom | 0 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 6 | 19/01/23 20h | Re Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 1 | 01/02/23 20h | Entente badminton Royan Saint Georges 3 | Ext | 2 / 6 | ATLANTIQUE |
| J 2 | 24/02/23 20h | Badminton Rochefort Club 4 | Ext | 2 / 6 | La vieille forme |
| J 3 | 02/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 4 | 23/03/23 20h | Entente badminton Royan Saint Georges 3 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 5 | 30/03/23 20h | Badminton Rochefort Club 4 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 6 | 11/04/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRADET Dylan
06559459 | Senior
9085 | 25497 | 20894
BRIAND Marion
06620968 | Veteran 1
55116 | 66924 | 50934
VALANCE Rose
07080502 |
93693 | 74510 | 42085
TENAIN Vanessa
07249228 | Senior
14224 | 10394 | 6487
MUZARD Vivien
06631325 | Veteran 1
29778 | 14162 | 19743
AUTHIAT Jérémy
07139284 | Senior
73955 | 74112 | 38952
DEMERON-DUPRE Rémi
07383807 | Senior
2092 | 5612 | 6007
SARASWATI Anita thea
07428010 |
46035 | 46035 | 46035
CHATELAIN Alexandre
06987386 |
92201 | 92201 | 92201
RIDAO Camille
07142724 | Senior
95575 | 67547 | 45604
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
9025 | 6579 | 8760
ROBINEAU Mathieu
07070204 |
92201 | 92201 | 92201
CHEVRIER Paul
06701782 | Senior
41458 | 18520 | 22710
BERTON Gaël
07147768 | Veteran 2
76363 | 45211 | 80178
VALANCE Rose
07080502 |
93693 | 74510 | 42085