
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME - D3 D3 - POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Xandre Badminton Club 1 (SXBC17 1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Amicale Laique Marans Badminton 3 (ALMB17 3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | Courçon Badminton 1 (CB17 1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 (BATC17 2) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | Badminton Rochelais 6 (BR17 6) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Angoulins Badminton Club 1 (ABC17 1) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 2 | 23/11/22 20h | Angoulins Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Ferrant - Salle Polyvalente |
J 3 | 09/12/22 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 13/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 3 | Ext | 8 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 5 | 06/01/23 20h | Courçon Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 16/01/23 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 | Ext | 7 / 1 | complexe municipal |
J 7 | 27/01/23 20h | Angoulins Badminton Club 1 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 24/02/23 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Salle municipale tennis |
J 9 | 10/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 3 | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 16/03/23 20h | Courçon Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Courçon Badminton 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GRADAIVE Yvan
07295389 |
88245 | 88245 | 88245
VALET Sandra
07443970 |
44002 | 44002 | 44002
PISANO Chloe
00484071 | Senior
70768 | 92753 | 37394
ANGHELIDI Marianne
06844063 | Senior
56079 | 94029 | 63415
FOURNIER Mélisande
07321791 |
44002 | 44002 | 44002
WAWRZYNIAK Pierre
00543774 |
88245 | 88245 | 88245
SCAON Florent
07034194 |
88245 | 88245 | 88245
CAS Valentin
07023416 |
88245 | 88245 | 88245
BEAU Benjamin
07324517 | Senior
37914 | 49399 | 52474
DELAGE Anthony
07087431 | Veteran 1
104585 | 100910 | 81659
DAUBANES Fabien
07067404 |
88245 | 88245 | 88245
BOUTIN Maxime
06525843 |
88245 | 88245 | 88245
MORANDEAU Laura
07182164 | Senior
110789 | 110727 | 81659
WOERNER Théo
07357798 | Senior
75393 | 44849 | 79499
ROBINEAU Mathieu
07070204 |
88245 | 88245 | 88245
BOYER Thomas
07373697 |
37625 | 42818 | 63781
ROBIN Arnaud
06983728 | Senior
40803 | 42818 | 66344
PLANTARD David
06736542 | Veteran 1
26450 | 35691 | 43667
EVEN Stefan
07426407 | Senior
35205 | 11406 | 39116
ACHARKI Romain
06939089 |
88245 | 88245 | 88245