 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME - D3 D3 - POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Xandre Badminton Club 1 (SXBC17 1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | Amicale Laique Marans Badminton 3 (ALMB17 3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 
| 3 | Courçon Badminton 1 (CB17 1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 
| 4 | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 (BATC17 2) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| 5 | Badminton Rochelais 6 (BR17 6) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 
| 6 | Angoulins Badminton Club 1 (ABC17 1) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/22 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 2 | 23/11/22 20h | Angoulins Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Ferrant - Salle Polyvalente | 
| J 3 | 09/12/22 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 4 | 13/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 3 | Ext | 8 / 0 | GYMNASE DE MARANS (grand) | 
| J 5 | 06/01/23 20h | Courçon Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 6 | 16/01/23 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 | Ext | 7 / 1 | complexe municipal | 
| J 7 | 27/01/23 20h | Angoulins Badminton Club 1 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 8 | 24/02/23 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Salle municipale tennis | 
| J 9 | 10/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 3 | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 10 | 16/03/23 20h | Courçon Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Courçon Badminton 1 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
 
          GRADAIVE Yvan
07295389 |
91401 | 91401 | 91401
VALET Sandra
07443970 |
45646 | 45646 | 45646
PISANO Chloe
00484071 | Senior
71728 | 94777 | 37734
ANGHELIDI Marianne
06844063 | Senior
56743 | 96093 | 64298
FOURNIER Mélisande
07321791 |
45646 | 45646 | 45646
WAWRZYNIAK Pierre
00543774 |
91401 | 91401 | 91401
CAS Valentin
07023416 |
91401 | 91401 | 91401
DAUBANES Fabien
07067404 |
91401 | 91401 | 91401
BEAU Benjamin
07324517 | Senior
38497 | 50430 | 53255
SCAON Florent
07034194 |
91401 | 91401 | 91401
BOUTIN Maxime
06525843 |
91401 | 91401 | 91401
MORANDEAU Laura
07182164 | Senior
114487 | 114045 | 83017
WOERNER Théo
07357798 | Senior
76675 | 45730 | 80805
DELAGE Anthony
07087431 | Veteran 1
107259 | 103159 | 83017
ROBINEAU Mathieu
07070204 |
91401 | 91401 | 91401
PLANTARD David
06736542 | Veteran 1
26811 | 36221 | 44265
EVEN Stefan
07426407 | Senior
35730 | 11744 | 39540
ACHARKI Romain
06939089 |
91401 | 91401 | 91401
ROBIN Arnaud
06983728 | Senior
41438 | 43556 | 67305
BOYER Thomas
07373697 | Senior
38216 | 43556 | 64688
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      