Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX CHARENTE-MARITIME D3 D3 - POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Xandre Badminton Club 1 (SXBC17 1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Amicale Laique Marans Badminton 3 (ALMB17 3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Courçon Badminton 1 (CB17 1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 (BATC17 2) | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Badminton Rochelais 6 (BR17 6) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Angoulins Badminton Club 1 (ABC17 1) | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/22 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 23/11/22 20h | Angoulins Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Salle Louis Ferrant - Salle Polyvalente |
| J 3 | 09/12/22 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Dom | 1 / 7 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 4 | 13/12/22 20h | Amicale Laique Marans Badminton 3 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Intercommunal |
| J 5 | 06/01/23 20h | Courçon Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 6 | 16/01/23 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente 2 | Ext | 7 / 1 | complexe municipal |
| J 7 | 27/01/23 20h | Angoulins Badminton Club 1 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 8 | 24/02/23 20h | Saint Xandre Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Salle municipale tennis |
| J 9 | 10/03/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton 3 | Dom | 2 / 6 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 10 | 16/03/23 20h | Courçon Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Courçon Badminton 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Beau Benjamin
ACHARKI Romain
06939089 | Sénior
918 | 1169 | 1078
ANGHELIDI Marianne
06844063 | Sénior
736 | 541 | 756
BEAU Benjamin
07324517 | Sénior
928 | 795 | 847
BOUTIN Maxime
06525843 | Sénior
400 | 400 | 400
BOYER Thomas
07373697 | Sénior
917 | 874 | 760
CAS Valentin
07023416 | Sénior
736 | 638 | 640
DAUBANES Fabien
07067404 | Sénior
674 | 669 | 646
DELAGE Anthony
07087431 | Sénior
497 | 598 | 674
EVEN Stefan
07426407 | Sénior
958 | 1362 | 1002
FOURNIER Mélisande
07321791 | Sénior
450 | 452 | 707
GRADAIVE Yvan
07295389 | Sénior
845 | 736 | 676
MORANDEAU Laura
07182164 | Sénior
440 | 442 | 674
PISANO Chloe
00484071 | Sénior
686 | 549 | 1021
PLANTARD David
06736542 | +35-V1
1056 | 954 | 948
ROBIN Arnaud
06983728 | Sénior
893 | 874 | 755
ROBINEAU Mathieu
07070204 | Sénior
621 | 625 | 917
SCAON Florent
07034194 | Sénior
661 | 671 | 613
VALET Sandra
07443970 | Sénior
400 | 400 | 400
WAWRZYNIAK Pierre
00543774 | Sénior
811 | 622 | 642
WOERNER Théo
07357798 | Sénior
653 | 847 | 682