Historique des résultats de vos équipes
MAISON CENTRAL MAISON CENTRAL MC ST MARTIN
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochelais (BR17-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | CD 17 citadelle (CD17 citadelle-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD17 badminton caserne (CD17 caserne-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/04/23 14h | CD 17 citadelle | Ext | 4 / 2 | Gymnase municipal |
| J 2 | 29/04/23 14h | CD17 badminton caserne | Ext | 7 / 15 | Gymnase municipal |
| J 3 | 01/07/23 14h | CD 17 citadelle | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/07/23 14h | CD17 badminton caserne | Ext | 0 / 0 | Gymnase municipal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRISSAUD Nicolas
07182060 | +40-V2
686 | 948 | 721
GUILLOTEAU Jules
07357797 | Sénior
647 | 847 | 675
HERVEL Lucas
06759241 | Sénior
647 | 847 | 675
MARREL Clément
07370189 | Sénior
699 | 852 | 697
MICHELAN Gilles
00404471 | +55-V5
1050 | 967 | 1111
MORY Guillaume
07420975 | Sénior
457 | 621 | 480
ROBIN Arnaud
06983728 | Sénior
893 | 874 | 755
SAIDI Mourad
06903948 | +40-V2
719 | 948 | 897
SAVARIAU Simon
07189259 | Sénior
1004 | 1100 | 1114
WOERNER Théo
07357798 | Sénior
653 | 847 | 682