
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D2 Division 2 A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Xandre Badminton Club (SXBC17-1) | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | Re Badminton Club (RBC17-1) | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Badminton Rochelais (BR17-5) | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17-2) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/23 20h | Saint Xandre Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Salle municipale tennis |
J 2 | 16/11/23 20h | Re Badminton Club | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 3 | 28/11/23 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Intercommunal |
J 4 | 14/12/23 20h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 3 / 5 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 10/01/24 20h | Re Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Marcel GAILLARD |
J 6 | 25/01/24 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 1 | 09/02/24 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 8 | Grimaux |
J 2 | 12/03/24 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 0 / 8 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 3 | 28/03/24 20h | Badminton Saintais | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 4 | 11/04/24 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 5 | 16/05/24 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 28/05/24 20h | Badminton Saintais | Ext | 2 / 6 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PISANO Chloe
00484071 | Senior
15876 | 23521 | 16767

LERAT Hugo
06954170 | Senior
6456 | 8872 | 12795
TENAIN Vanessa
07249228 | Senior
2314 | 1561 | 2868
MUZARD Vivien
06631325 | Veteran 1
23725 | 9954 | 8946
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
9847 | 6658 | 9079

LI Xin
07237770 | Senior
60981 | 45202 | 43243
SARASWATI Anita thea
07428010 |
51408 | 51408 | 51408
GUENAN Hoi yu
07499888 | Veteran 1
3216 | 2413 | 3854
BERTON Gaël
07147768 | Veteran 2
56378 | 35250 | 48073
CHEVRIER Paul
06701782 | Senior
32968 | 13670 | 11010
GUILLAUME Laurent
00450594 | Veteran 3
16105 | 25294 | 12007
MOREAU Fabien
06673996 | Veteran 4
45105 | 31672 | 21027

FLEURY Léa
00628937 | Senior
7631 | 9387 | 9515
REJAUDRY Paul
07119668 | Senior
21431 | 26760 | 29737