
Historique des résultats de vos équipes
MAISON CENTRAL - MC ST MART MC ST MARTIN
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC (MC 17-1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | BAD ROCHELAIS MC (BR17 MC-7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | la jarne MC (LJ MC-8) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | angoulins fouras MC (AF MC-6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/23 19h | MC | Ext | 10 / 12 | |
J 6 | 30/06/24 09h | MC | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 30/06/24 09h | angoulins fouras MC | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 30/06/24 09h | la jarne MC | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 30/06/24 09h | la jarne MC | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 30/06/24 19h | angoulins fouras MC | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARREL Clément
07370189 | Senior
67603 | 44548 | 77460
LAUTREY Richard
07530165 | Veteran 5
88246 | 88246 | 88246
FARRANT Kilian
07342536 | Senior
74752 | 42818 | 78535
SEDILLEAU Laurent
00380804 | Veteran 4
88246 | 88246 | 88246
BOYER Thomas
07373697 |
37625 | 42818 | 63781

LENOIR Arthur
07506631 |
24959 | 35345 | 52933
GAUBERT Stéphane
00266349 | Veteran 4
75922 | 44198 | 79863
SAVARIAU Simon
07189259 | Senior
27765 | 24024 | 26188
MIELLE Charly
07459858 | Senior
73283 | 62264 | 87940