Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2024-2025 - PN Pré nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ligugéenne de Badminton (LLB86-1) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Union Saint-Bruno (USB33) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Briviste (BB19-1) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Rochelais (BR17) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club Barbey (BCB33-1) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 9 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | La Ligugéenne de Badminton | Ext | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
| J 2 | 17/11/24 08h | Badminton Club Barbey | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jean Paul Gomez (Ancien Gymnase) |
| J 3 | 17/11/24 12h | Union Saint-Bruno | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
| J 4 | 17/11/24 16h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Jean Paul Gomez |
| J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Briviste | Ext | 4 / 4 | Gymnase Lavoisier |
| J 6 | 26/01/25 14h | La Ligugéenne de Badminton | Dom | 0 / 8 | Gymnase Lavoisier |
| J 7 | 23/02/25 10h | Badminton Club Barbey | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 8 | 23/02/25 14h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 9 | 23/03/25 10h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle Nelson Paillou |
| J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Briviste | Dom | 5 / 3 | Salle Nelson Paillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZUCCOLO Alexandre
06692198 | Senior
3572 | 1702 | 5367
LE COLLETER Benoît
00560050 | Veteran 1
2848 | 2069 | 2235
ELIAS Brice
06541271 | Veteran 1
3024 | 1802 | 3513
DUFRESNE Clara
06969566 | Senior
6618 | 4136 | 2139
BOURY Charline
00531338 | Senior
8354 | 8466 | 1906
BEHIER Aldrick
00386941 | Senior
4351 | 2198 | 6568
JALLEH Lucca
07134266 | Senior
625 | 997 | 3997
BAILLET Coralie
06920342 | Senior
9237 | 7559 | 2449
DEMOULIN Romain
06546633 | Senior
1909 | 1469 | 3545
BOILEAU Thomas
06879858 | Senior
2180 | 1539 | 2044
CORCY Allison
00519823 | Veteran 1
10729 | 7312 | 3962
DELATTRE Valérie
00338545 | Veteran 2
11888 | 9949 | 4903
DAUPLET Elie
00435194 | Veteran 1
1196 | 1384 | 1353
THOMAS Marc
06507370 | Veteran 7
31783 | 32945 | 55127