
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais - D2 (BR17-1) | 67 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 |
2 | Badminton Club Jarnais - D2 (BCJ17-2) | 64 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 |
3 | Bad' Alliance Tonnay Charente - D2 (BATC17-1) | 56 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 |
4 | Amicale Laique Marans Badminton - D2 (ALMB17-2) | 47 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5 | Entente badminton Royan Saint Georges - D2 (EBRSG17-3) | 36 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 |
6 | Badminton Saintais - D2 (BS17-4) | 33 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 |
7 | Courçon Badminton - D2 (CB17-1) | 23 | 14 | 1 | 2 | 11 | 1 |
8 | Badminton Club Jonzacais - D2 (BACJ17-2) | 21 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 20h | Badminton Club Jonzacais - D2 | Ext | 0 / 8 | Gymnase municipal |
J 2 | 13/11/24 20h | Badminton Club Jarnais - D2 | Ext | 5 / 3 | Les Quatre Chevaliers |
J 3 | 21/11/24 20h | Amicale Laique Marans Badminton - D2 | Ext | 5 / 3 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
J 4 | 03/12/24 20h | Badminton Saintais - D2 | Ext | 1 / 7 | Gymnase Agrippa d'Aubigné |
J 5 | 12/12/24 20h | Courçon Badminton - D2 | Dom | 8 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 6 | 09/01/25 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente - D2 | Ext | 1 / 7 | complexe municipal |
J 7 | 30/01/25 20h | Entente badminton Royan Saint Georges - D2 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 8 | 13/02/25 20h | Badminton Club Jonzacais - D2 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 9 | 13/03/25 20h | Badminton Club Jarnais - D2 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 10 | 20/03/25 20h | Amicale Laique Marans Badminton - D2 | Dom | 6 / 2 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 11 | 03/04/25 20h | Badminton Saintais - D2 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 12 | 17/04/25 20h | Courçon Badminton - D2 | Ext | 0 / 8 | Gymnase |
J 13 | 15/05/25 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente - D2 | Dom | 5 / 3 | La Rochelle - Gino Falorni |
J 14 | 22/05/25 20h | Entente badminton Royan Saint Georges - D2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Colette Besson |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MUZARD Vivien
06631325 | Veteran 1
23445 | 9769 | 8788
CHEVRIER Paul
06701782 | Senior
34746 | 13499 | 13891
THEPOT Fanny
00505508 | Veteran 1
9725 | 6582 | 8959
GUILLAUME Laurent
00450594 | Veteran 3
15884 | 18109 | 11859

FLEURY Léa
00628937 | Senior
7537 | 9322 | 9394

LERAT Hugo
06954170 | Senior
6513 | 8726 | 12909
BARTHET Blandine
06717596 | Senior
13131 | 19045 | 16113
POIRIER Isaline
06466691 | Senior
3933 | 3867 | 3115
NAIR Stéphanie
07233482 | Veteran 2
11164 | 17221 | 21547

THIRION Marius
07051208 | Senior
11495 | 9248 | 15302
LEVIGNE Pauline
00465199 | Veteran 2
29952 | 23165 | 25043
FAVRAT Thomas
07498720 | Senior
7369 | 7923 | 13037