 
      Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Charente-Maritime - D2 Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Rochefort Club (BRC17-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Badminton Saintais (BS17-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Saint Xandre Badminton Club (SXBC17-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Bad' Alliance Tonnay Charente (BATC17-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Badminton Rochelais (BR17-5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 20h | Badminton Saintais | Ext | 5 / 3 | Gymnase Agrippa d'Aubigné | 
| J 2 | 07/11/25 20h | Badminton Rochefort Club | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif 'Casse aux Prêtres' (Gymnase PETRUZZI annexe) | 
| J 3 | 20/11/25 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 4 | 11/12/25 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 5 | 26/02/26 20h | Saint Xandre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 6 | 12/03/26 20h | Badminton Saintais | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 7 | 26/03/26 20h | Badminton Rochefort Club | Dom | 0 / 0 | La Rochelle - Gino Falorni | 
| J 8 | 23/04/26 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | Gymnase Colette Besson | 
| J 9 | 21/05/26 20h | Bad' Alliance Tonnay Charente | Ext | 0 / 0 | Espace sportif du complexe municipal | 
| J 10 | 02/06/26 20h | Saint Xandre Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle municipale tennis | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOYER Thomas
07373697 | Senior
38216 | 43556 | 64688
GROLEAU Victor
07072710 | Senior
10713 | 35682 | 30978
SURLEVE Albert
07443024 | Cadet 2
20637 | 19412 | 30782
ORSEAU Nathan
07124301 | Senior
41975 | 23498 | 59207
BOURGOIN Mathis
07022346 | Senior
16056 | 23904 | 36306
 
          JOLY Bastien
07572665 | Senior
56743 | 26842 | 43361
PICHON Maëlle
07078902 | Senior
92558 | 107302 | 90567
JOUBERT Zoé
07570581 | Senior
69187 | 90566 | 39540
ANGHELIDI Marianne
06844063 | Senior
56743 | 96093 | 64298
NOGER Elise
00570906 | Senior
62667 | 95277 | 38173
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      