Historique des résultats de vos équipes
ICD (17) Seniors Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROCHELLE D1 (BR 1) | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROCHEFORT D1 (BRC 1) | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LA JARNE D1 (BCJ 1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ROYAN-SAINT-GEORGES D1 (EBRSG 1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 (LPO 1) | -6 | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/13 19h | ROCHEFORT D1 | Dom | 4 / 4 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
| J 2 | 28/10/13 20h | LA JARNE D1 | Ext | 1 / 7 | Les Quatre Chevaliers |
| J 3 | 14/11/13 20h | ROYAN-SAINT-GEORGES D1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Colette Besson |
| J 5 | 19/12/13 19h | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 | Dom | 8 / -8 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
| J 6 | 09/01/14 20h | ROCHEFORT D1 | Ext | 4 / 4 | Grimaux |
| J 7 | 23/01/14 19h | LA JARNE D1 | Dom | 7 / 1 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
| J 8 | 06/02/14 19h | ROYAN-SAINT-GEORGES D1 | Dom | 8 / 0 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa |
| J 10 | 11/03/14 21h | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 | Ext | -8 / 8 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 |
| J 262 | 03/04/14 19h | TONNAY-CHARENTE D1 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle |
| J 261 | 15/04/14 20h | ROCHEFORT D1 | Ext | 3 / 5 | Rochefort |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KOENIG Hélène
00440911 | Sénior
887 | 887 | 1716
BARBIER Véronique
00459071 | Vétéran
721 | 689 | 952
BOUHIER Florian
00338542 | Vétéran
700 | 1079 | 737
BOURREAU Chéryl
00511646 | Sénior
617 | 770 | 1084
BOUTET Ludovic
06632582 | Sénior
1543 | 1797 | 1599
DIRINGER Thibault
06843749 | Sénior
1383 | 1321 | 1689
GUILLAUME Laurent
00450594 | Vétéran
1138 | 1002 | 1121
LE SAINT Nolwenn
00558794 | Sénior
639 | 732 | 1175
LECLERC Maeva
00210404 | Sénior
545 | 602 | 865
LOMBARD Emmanuelle
06816423 | Sénior
553 | 609 | 1070
LOUVEL Adèle
00366397 | Sénior
807 | 883 | 1299
MAPPA Eddy
06781106 | Sénior
1852 | 1782 | 1443
PASTUREAU Antoine
00326109 | Sénior
528 | 605 | 499
SCHNEIDER Sebastien
00494839 | Vétéran
1126 | 1303 | 1347
YAO Estelle
00544646 | Vétéran
973 | 1240 | 1386