 
      Historique des résultats de vos équipes
ICD (17) Seniors - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROCHELLE D1 (BR 1) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | ROCHEFORT D1 (BRC 1) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | LA JARNE D1 (BCJ 1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 4 | ROYAN-SAINT-GEORGES D1 (EBRSG 1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 5 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 (LPO 1) | -6 | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/13 19h | ROCHEFORT D1 | Dom | 4 / 4 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa | 
| J 2 | 28/10/13 20h | LA JARNE D1 | Ext | 1 / 7 | Les Quatre Chevaliers | 
| J 3 | 14/11/13 20h | ROYAN-SAINT-GEORGES D1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Colette Besson | 
| J 5 | 19/12/13 19h | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 | Dom | 8 / -8 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa | 
| J 6 | 09/01/14 20h | ROCHEFORT D1 | Ext | 4 / 4 | Grimaux | 
| J 7 | 23/01/14 19h | LA JARNE D1 | Dom | 7 / 1 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa | 
| J 8 | 06/02/14 19h | ROYAN-SAINT-GEORGES D1 | Dom | 8 / 0 | gym. "le pas des laquais", av. des crapa | 
| J 10 | 11/03/14 21h | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 | Ext | -8 / 8 | SAINT-PIERRE-D'OLERON D1 | 
| J 262 | 03/04/14 19h | TONNAY-CHARENTE D1 | Dom | 7 / 1 | La Rochelle | 
| J 261 | 15/04/14 20h | ROCHEFORT D1 | Ext | 3 / 5 | Rochefort | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
PASTUREAU Antoine
00326109 |
91401 | 91401 | 91401
DIRINGER Thibault
06843749 | Veteran 1
11140 | 12805 | 7832
MAPPA Eddy
06781106 | Senior
4128 | 5058 | 12198
GUILLAUME Laurent
00450594 | Veteran 3
20235 | 31516 | 26188
LECLERC Maeva
00210404 |
97546 | 86424 | 51423
BOUTET Ludovic
06632582 | Veteran 2
7954 | 4341 | 9404
 
          YAO Estelle
00544646 | Veteran 4
35468 | 21490 | 13476
BOURREAU Chéryl
00511646 |
45646 | 45646 | 45646
BARBIER Véronique
00459071 | Veteran 3
62149 | 71710 | 43691
LE SAINT Nolwenn
00558794 | Veteran 1
79617 | 56750 | 23359
BOUHIER Florian
00338542 |
91401 | 91401 | 91401
LOMBARD Emmanuelle
06816423 | Veteran 1
95509 | 83952 | 40603
LOUVEL Adèle
00366397 | Veteran 1
49374 | 42886 | 18887
SCHNEIDER Sebastien
00494839 | Veteran 3
21372 | 17008 | 15901
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
41862 | 46622 | 7832
 
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      