
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Poitou-Charentes - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Rochelais 2 (BR 2) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 (ESBB 2) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club de Poitiers (BCP 86-1) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB-1) | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | Badminton Bressuirais (B B-1) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/10/14 09h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 7 / 1 | Marans |
J 3 | 09/11/14 13h | Badminton Club de Poitiers | Dom | 4 / 4 | Rochefort 2 |
J 4 | 14/12/14 09h | Badminton Bressuirais | Ext | 1 / 7 | Niort 1 |
J 5 | 14/12/14 13h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 3 / 5 | Niort 1 |
J 5 | 14/12/14 13h | Etoile Sport De Bad A Buxerolles 2 | Ext | 3 / 5 | Niort 1 |
J 6 | 25/01/15 10h | La Ligugeenne Badminton 3 | Dom | 6 / 2 | Rochefort |
J 7 | 22/03/15 09h | Les Accros Du Badminton Niortais 2 | Ext | 1 / 7 | Saint-Yrieix - R2M - R3 |
J 8 | 22/03/15 13h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 7 / 1 | Saint-Yrieix - R2M - R3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

YAO Estelle
00544646 | Veteran 4
5300 | 4055 | 5945
LECLERC Maeva
00210404 | Veteran 1
25538 | 18721 | 20750
KOENIG Hélène
00440911 | Veteran 1
6334 | 8402 | 3663
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7916 | 5156 | 4914
RAVARD Matthieu
00046471 | Veteran 2
11920 | 8508 | 6494
BOUHIER Florian
00338542 |
101150 | 101150 | 101150
BOUHIER Florian
00338542 |
101150 | 101150 | 101150
LIMOUSIN Dominique
00005540 | Veteran 4
7916 | 5156 | 4914
RAVARD Matthieu
00046471 | Veteran 2
11920 | 8508 | 6494
LOUVEL Adèle
00366397 | Veteran 1
16335 | 10339 | 17990
CLAYBURN Robert
00436316 |
101150 | 101150 | 101150
NEAU Alexandre
00022918 | Veteran 3
17555 | 13526 | 5954
CLAYBURN Robert
00436316 |
101150 | 101150 | 101150
DIRINGER Thibault
06843749 | Veteran 1
8105 | 9065 | 3599
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1219 | 1012 | 2677