Match | Badminton Rochelais | Badminton Club Pontilabien | Score |
---|---|---|---|
AS 1 | GASNE Raphaël - - | BOURSIQUOT Gabriel - - | 15-7 15-2 |
AS 2 | GASNE Raphaël - - | BOURSIQUOT Gabriel - - | 15-13 15-8 |
AS 3 | PINTOR Yacine - D9 | BOURSIQUOT Morgan - P10 | 15-1 15-1 |
AS 4 | KOLB Mathis - NC | PORTRON Louca - NC | 15-4 15-6 |
AS 5 | MAUPILLIER Louis - D9 | GIRARD Manon - P11 | 15-04 15-02 |
AS 6 | PORCHE Anaïs - P11 | PERRENOT-LESKE Krystal - P12 | 15-01 15-03 |
AD 1 | - | - | 15-08 15-06 |
AD 2 | GASNE Raphaël - - | BOURSIQUOT Gabriel
- -
BOURSIQUOT Morgan - P11 |
09-15 12-15 |
AD 3 | COUTO Kenzo
- NC
KOLB Mathis - NC |
BOURSIQUOT Morgan
- P11
PORTRON Louca - NC |
12-15 15-10 15-13 |
AD 4 | MAUPILLIER Louis
- P10
PORCHE Anaïs - P12 |
GIRARD Manon
- P11
PERRENOT-LESKE Krystal - P12 |
15-08 15-05 |
Rencontre remportée par Badminton Rochelais sur le score de 8 à 1.